Lulusan SMA/Sederajat* | ||||||
Angsuran
Ke |
Biaya Pembangunan | Biaya Kuliah Semester (dicicil 6 kali) | ||||
36 kali | 24 kali | 18 kali | 12 kali | 6 kali | ||
1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 |
2 | 350.000 | 525.000 | 720.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
3 | 350.000 | 525.000 | 720.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
4 | 350.000 | 525.000 | 720.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
5 | 350.000 | 525.000 | 720.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
6 | 350.000 | 525.000 | 720.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
7 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | 1.100.000 | ||
8 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | 1.100.000 | ||
9 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | 1.100.000 | ||
10 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | 1.100.000 | ||
11 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | 1.100.000 | ||
12 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | 1.000.000 | ||
13 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | |||
14 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | |||
15 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | |||
16 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | |||
17 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | |||
18 | 350.000 | 525.000 | 700.000 | |||
19 | 350.000 | 525.000 | ||||
20 | 350.000 | 525.000 | ||||
21 | 350.000 | 525.000 | ||||
22 | 350.000 | 525.000 | ||||
23 | 350.000 | 525.000 | ||||
24 | 350.000 | 450.000 | ||||
25 | 350.000 | |||||
26 | 350.000 | |||||
27 | 350.000 | |||||
28 | 350.000 | |||||
29 | 350.000 | |||||
30 | 350.000 | |||||
31 | 350.000 | |||||
32 | 350.000 | |||||
33 | 350.000 | |||||
34 | 350.000 | |||||
35 | 350.000 | |||||
36 | 100.000 | |||||
Jumlah | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 7.200.000 |
Lulusan D3 (Lanjutan) | ||||
Angsuran
Ke |
Biaya Pembangunan | Biaya Kuliah Semester (dicicil 6 kali) | ||
18 kali | 12 kali | 6 kali | ||
1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.200.000 |
2 | 560.000 | 870.000 | 1.900.000 | 1.200.000 |
3 | 560.000 | 870.000 | 1.900.000 | 1.200.000 |
4 | 560.000 | 870.000 | 1.900.000 | 1.200.000 |
5 | 560.000 | 870.000 | 1.900.000 | 1.200.000 |
6 | 560.000 | 870.000 | 1.900.000 | 1.200.000 |
7 | 560.000 | 870.000 | ||
8 | 560.000 | 870.000 | ||
9 | 560.000 | 870.000 | ||
10 | 560.000 | 870.000 | ||
11 | 560.000 | 870.000 | ||
12 | 560.000 | 800.000 | ||
13 | 560.000 | |||
14 | 560.000 | |||
15 | 560.000 | |||
16 | 560.000 | |||
17 | 560.000 | |||
18 | 540.000 | |||
Jumlah | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 7.200.000 |