Angsuran Ke |
Biaya Pembangunan |
Biaya Kuliah Semester (dicicil 6 kali) | |||
24 kali | 18 kali | 12 kali | 6 kali | ||
1 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 |
2 | 450.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
3 | 450.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
4 | 450.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
5 | 450.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
6 | 450.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
7 | 450.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | ||
8 | 450.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | ||
9 | 450.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | ||
10 | 450.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | ||
11 | 450.000,00 | 600.000,00 | 950.000,00 | ||
12 | 450.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | ||
13 | 450.000,00 | 600.000,00 | |||
14 | 450.000,00 | 600.000,00 | |||
15 | 450.000,00 | 600.000,00 | |||
16 | 450.000,00 | 600.000,00 | |||
17 | 450.000,00 | 600.000,00 | |||
18 | 450.000,00 | 400.000,00 | |||
19 | 450.000,00 | ||||
20 | 450.000,00 | ||||
21 | 450.000,00 | ||||
22 | 450.000,00 | ||||
23 | 450.000,00 | ||||
24 | 100.000,00 | ||||
Jumlah | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 6.000.000,00 |
Tabel Uang Kuliah Program D3
